Mainboard für AMD Ryzen R3 / R5 / R7 / R9, Sockel AM5 mit DDR5 |
 | ROG CROSSHAIR X670E GENE, AMD X670, 2xDDR5, PCI-E5x16, PCI-E4x1, M-ATX Graphic, Sound, WiFi, 2.5Gb-LAN, 3xM.2, USB4, USB3.2G2x2  | 506.20 |  |  |
 | TUF GAMING B650M-PLUS WIFI, AMD B650, 4xDDR5, 2xPCI-E4x16, PCI-E4x1, M-ATX Graphic, Sound, WiFi, 2.5Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G2x2  | 213.70 |  |  |
 | PRIME B650M-A II, AMD B650, 4xDDR5, 3xPCI-E4x16, M-ATX Graphic, Sound, 2.5Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G2  | 165.80 |  |  |
 | TUF GAMING A620M-PLUS WIFI, AMD A620, 4xDDR5, PCI-E4x16, 2xPCI-E1, M-ATX Graphic, Sound, WiFi, 2.5Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G1  | 139.60 |  |  |
 | TUF GAMING A620M-PLUS, AMD A620, 4xDDR5, PCI-E4x16, 2xPCI-E1, M-ATX Graphic, Sound, 2.5Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G1  | 126.40 |  |  |
 | PRIME A620M-A-CSM, AMD A620, 4xDDR5, PCI-E4x16, 2xPCI-E1, M-ATX Graphic, Sound, Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G1  | 123.70 |  |  |
Mainboard für Intel Core i3 / i5 / i7 / i9, Sockel 1700 mit DDR5 |
 | ROG STRIX B760-G GAMING WIFI, Intel B760, 4xDDR5, PCI-E5x16, PCI-E4x16, 2xPCI-E1, M-ATX Graphic, Sound, WiFi, 2.5Gb-LAN, 2xM.2, USB3.2G2x2  | 214.90 |  |  |